פאי ד'אה
סזוןפאי ד'אה סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 17 | 16 |
זכות | 874 | 805 |
חובה | 922 | 828 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.87 | 54.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 21 | 9 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים