פאי ד'אה
סזוןפאי ד'אה סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 10 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 15 | 17 |
זכות | 944 | 885 |
חובה | 960 | 909 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.47 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים
פאי ד'אה