סזון
פאי ד'אהסזון פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 15 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 885 | 944 |
חובה | 909 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 63.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סזון
טרמבלאי
סזון
שאמברי
סזון
דיז'ון
סזון
טולוז
דנקירק
סזון