סלסטאט
נאנטסלסטאט נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 24 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 23 | 4 |
זכות | 832 | 1024 |
חובה | 958 | 864 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.67 | 62.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט
פאי ד'אה