שאמברי
דיז'וןשאמברי דיז'ון | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 4 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 13 | 24 |
זכות | 926 | 907 |
חובה | 919 | 1038 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.50 | 64.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה