דיז'ון
שאמברידיז'ון שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 4 | 15 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 24 | 13 |
זכות | 907 | 926 |
חובה | 1038 | 919 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.83 | 61.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

נים
דיז'ון
שאמברי
דיז'ון
פאריס
דיז'ון
טרמבלאי
דיז'ון
טולוז
איסטרה