פאי ד'אה
שארטרהפאי ד'אה שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 21 | 10 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 7 | 18 |
זכות | 900 | 889 |
חובה | 840 | 947 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 61.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים