פאי ד'אה
שארטרהפאי ד'אה שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 5 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 648 | 630 |
חובה | 636 | 704 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.36 | 60.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 9 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים