פאי ד'אה
שארטרהפאי ד'אה שארטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 10 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 14 | 20 |
זכות | 904 | 847 |
חובה | 912 | 913 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 58.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים