כריסטיאנסנד
רונארכריסטיאנסנד רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 11 | 7 |
זכות | 650 | 701 |
חובה | 710 | 623 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.82 | 60.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד