כריסטיאנסנד
רונארכריסטיאנסנד רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 16 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 16 | 9 |
זכות | 728 | 850 |
חובה | 760 | 798 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 63.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד