רונאר
כריסטיאנסנדרונאר כריסטיאנסנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 9 |
משחקים | 24 | 25 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 7 | 14 |
זכות | 802 | 776 |
חובה | 756 | 812 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.92 | 63.52 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 1 | סה"כ | 25 | 24 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר