אלברום
נאירבואלברום נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 11 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 3 | 12 |
זכות | 857 | 759 |
חובה | 706 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.12 | 58.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט
גראנויירס