אלברום
נאירבואלברום נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 17 | 11 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 5 | 9 |
זכות | 690 | 650 |
חובה | 615 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.32 | 57.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

אלברום
אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט