אלברום
נאירבואלברום נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 24 | 13 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 1 | 10 |
זכות | 877 | 770 |
חובה | 680 | 761 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.88 | 58.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אלברום
אלברום
סאנדנס
קולסטאד
אלברום
אלברום
סקאנדרבורג
סנדפיורד
אלברום
ביאקלאגט