נאירבו
אלברוםנאירבו אלברום | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 20 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 12 | 3 |
זכות | 759 | 857 |
חובה | 760 | 706 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.42 | 60.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד