נאירבו
אלברוםנאירבו אלברום | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 24 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 10 | 1 |
זכות | 770 | 877 |
חובה | 761 | 680 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.88 | 59.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד