סזון
נאנטסזון נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 22 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 18 | 5 |
זכות | 790 | 925 |
חובה | 865 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.17 | 56.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

סזון
טרמבלאי
סזון
שאמברי
סזון
דיז'ון
סזון
טולוז
דנקירק
סזון