נאנט
סזוןנאנט סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 12 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 965 | 819 |
חובה | 818 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 55.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג