סזון
נאנטסזון נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 26 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 17 | 2 |
זכות | 885 | 1045 |
חובה | 909 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סזון
טרמבלאי
סזון
שאמברי
סזון
דיז'ון
סזון
טולוז
דנקירק
סזון