נאנט
סזוןנאנט סזון | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 4 | 16 |
זכות | 1024 | 805 |
חובה | 864 | 828 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.93 | 54.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 21 | 9 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג