נאירבו
כריסטיאנסנדנאירבו כריסטיאנסנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 4 | 0 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 813 | 716 |
חובה | 801 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.08 | 57.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד