כריסטיאנסנד
נאירבוכריסטיאנסנד נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 11 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 11 | 9 |
זכות | 650 | 650 |
חובה | 710 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.82 | 57.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד