כריסטיאנסנד
נאירבוכריסטיאנסנד נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 17 | 12 |
זכות | 760 | 759 |
חובה | 818 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.69 | 58.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלברום
כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד