כריסטיאנסנד
נאירבוכריסטיאנסנד נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 13 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 10 |
זכות | 728 | 770 |
חובה | 760 | 761 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.23 | 58.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

כריסטיאנסנד
ברגן
ביאקלאגט
כריסטיאנסנד
נאירבו
כריסטיאנסנד
ארנדאל
כריסטיאנסנד
כריסטיאנסנד
רונאר