פאי ד'אה
פאריספאי ד'אה פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 21 | 30 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 7 | 0 |
זכות | 900 | 1103 |
חובה | 840 | 871 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 65.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים