פאי ד'אה
פאריספאי ד'אה פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 27 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 15 | 2 |
זכות | 944 | 1083 |
חובה | 960 | 893 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.47 | 65.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים