פאריס
פאי ד'אהפאריס פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 15 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 15 |
זכות | 1083 | 944 |
חובה | 893 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.87 | 63.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה