פאי ד'אה
פאריספאי ד'אה פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 27 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 17 | 3 |
זכות | 874 | 1074 |
חובה | 922 | 898 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.87 | 65.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים