פאי ד'אה
פאריספאי ד'אה פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 27 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 14 | 1 |
זכות | 904 | 1046 |
חובה | 912 | 854 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים
פאי ד'אה