פאי ד'אה
דנקירקפאי ד'אה דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 21 | 10 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 7 | 20 |
זכות | 900 | 791 |
חובה | 840 | 860 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 55.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים