פאי ד'אה
דנקירקפאי ד'אה דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 14 | 19 |
זכות | 904 | 830 |
חובה | 912 | 886 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 57.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים