דנקירק
פאי ד'אהדנקירק פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 5 | 9 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 15 | 10 |
זכות | 593 | 648 |
חובה | 674 | 636 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.59 | 58.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק