שאמברי
פאריסשאמברי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 30 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 10 | 0 |
זכות | 908 | 1103 |
חובה | 857 | 871 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.83 | 65.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה