פאריס
שאמבריפאריס שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 13 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 1 | 15 |
זכות | 1046 | 879 |
חובה | 854 | 888 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 58.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה