שאמברי
פאריסשאמברי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 27 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 8 | 3 |
זכות | 931 | 1074 |
חובה | 870 | 898 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 65.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה