שאמברי
פאריסשאמברי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 27 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 13 | 2 |
זכות | 926 | 1083 |
חובה | 919 | 893 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.50 | 65.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה