שאמברי
פאריסשאמברי פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 27 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 15 | 1 |
זכות | 879 | 1046 |
חובה | 888 | 854 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.90 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה