סלסטאט
שאמבריסלסטאט שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 20 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 23 | 8 |
זכות | 832 | 931 |
חובה | 958 | 870 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.67 | 60.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט