שאמברי
סלסטאטשאמברי סלסטאט | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 5 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 8 | 23 |
זכות | 931 | 832 |
חובה | 870 | 958 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 59.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה