סלסטאט
שאמבריסלסטאט שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 11 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 16 | 7 |
זכות | 665 | 702 |
חובה | 720 | 690 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.95 | 63.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט