אונרד
אסקילסטונה גויףאונרד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 11 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 15 | 15 |
זכות | 737 | 720 |
חובה | 772 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 57.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף