אונרד
אסקילסטונה גויףאונרד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 6 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 14 | 18 |
זכות | 778 | 720 |
חובה | 813 | 810 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.19 | 58.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף