אסקילסטונה גויף
אונרדאסקילסטונה גויף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 14 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 719 | 776 |
חובה | 778 | 780 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.58 | 59.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף