אונרד
אסקילסטונה גויףאונרד אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 12 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 15 | 14 |
זכות | 774 | 782 |
חובה | 813 | 794 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.04 | 60.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף