אסקילסטונה גויף
אונרדאסקילסטונה גויף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 8 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 15 | 15 |
זכות | 720 | 737 |
חובה | 774 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.46 | 58.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף