אסקילסטונה גויף
אונרדאסקילסטונה גויף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 9 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 782 | 774 |
חובה | 794 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.62 | 61.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף