אסקילסטונה גויף
אונרדאסקילסטונה גויף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 3 | 12 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 23 | 12 |
זכות | 653 | 801 |
חובה | 774 | 816 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.88 | 62.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף