אסקילסטונה גויף
אונרדאסקילסטונה גויף אונרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 11 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 18 | 14 |
זכות | 720 | 778 |
חובה | 810 | 813 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.85 | 61.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף