נאנט
דנקירקנאנט דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 10 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 5 | 20 |
זכות | 965 | 791 |
חובה | 818 | 860 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 55.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג
נאנט